1 – AFRICAN CHURCH BRANCHES
| COUNTRY | LOCATION | PASTOR | CONTACT |
| Algeria | Algiers | ||
| Angola | Luanda | ||
| Benin | Porto-Novo | ||
| Botswana | Gaborone | ||
| Burkina Faso | Ouagadougou | ||
| Burundi | Gitega | ||
| Cameroon | Yaounde | ||
| Cape Verde | Praia | ||
| Central African Republic (CAR) | Bangui | ||
| Chad | N’Djamena | ||
| Comoros | Moroni | ||
| Congo (DRC) | Kinshasa | ||
| Congo (Republic) | Brazaville | ||
| Djibouti | Djibouti | ||
| Egypt | Cairo | ||
| Equatorial Guinea | Malabo | ||
| Eritrea | Asmara | ||
| Eswatini (Swaziland) | Mbabane | ||
| Ethiopia | Adis Ababa | ||
| Gabon | Libreville | ||
| Gambia | Banjul | ||
| Ghana | Accra | ||
| Guinea | Conakry | ||
| Guinea Bissau | Bissau | ||
| Ivory Coast | Yamoussoukro | ||
| Kenya | Nairobi | ||
| Lesotho | Maseru | ||
| Liberia | Monrovia | ||
| Libya | Tripoli | ||
| Madagascar | Antananarivo | ||
| Malawi | Lilongwe | ||
| Mali | Bamako | ||
| Mauritania | Nouakchott | ||
| Mauritius | Port Louis | ||
| Morocco | Rabat | ||
| Mozambique | Maputo | ||
| Namibia | Windhoek | ||
| Niger | Niamey | ||
| Nigeria | Abuja | ||
| Rwanda | Kigali | ||
| Sao Tome and Principe | Sao Tome | ||
| Senegal | Dakar | ||
| Seychelles | Victoria | ||
| Sierra Leone | Freetown | ||
| Somalia | Mogadishu | ||
| South Africa | Johannesburg | ||
| South Sudan | Juba | ||
| Sudan | Khartoum | ||
| Tanzania | Dare Salam | ||
| Togo | Lome | ||
| Tunisia | Tunis | ||
| Uganda | Kampala | ||
| Zambia | Lusaka | ||
| Zimbabwe | Harare | ||
